Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/26502
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaviño del Castillo Felix, German | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:48:30Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:48:30Z | - |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/26502 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Análisis de la Persistencia de Días con o sin Precipitación en Años Niño y No Niño en la Estación Meteorológica del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM). | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Gaviño del Castillo Felix, German | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciado en Matemáticas | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI01819FT.pdf Acceso Restringido | 866.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.