Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/46868
Title: | Optimización del proceso de diagnóstico de calidad de módulos controladores de bolsas de aire a través de la utilización del sistema "primeras entradas y primeras salidas (PEPS). En una empresa de manufactura del ramo electrónico automotriz en Guadalajara, Jalisco. |
Author: | Echegaray Camacho, Gerardo |
Advisor/Thesis Advisor: | Gerardo Echegaray Camacho |
Editors: | CUCEA Universidad de Guadalajara |
Career: | Maestro en Administracion |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://wdg.biblio.udg.mx http://hdl.handle.net/20.500.12104/46868 |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA00322.pdf Restricted Access | 330.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.