Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ricardo Ulloa Azpeitia | |
dc.contributor.author | Maurer y Ortíz Monasterio, María Teresa | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:23:30Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T18:23:30Z | - |
dc.date.submitted | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/47891 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | EMPLEO DE DIFERENTES REPRESENTACIONES PARA EL APRENDIZAJE DE FUNCIONES | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Maurer y Ortíz Monasterio, María Teresa | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/47891