Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71490
Title: | "Implementación de un sistema experto para dimensionamiento y estimación de costo beneficio para proyectos de generación de energía eléctrica de sistemas fotovoltáicos" |
Author: | Hernández López, Luis Enrique |
Advisor/Thesis Advisor: | Huerta Cuéllar, Guillermo |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | "La energía solar representa una fuente de energía renovable además de que no genera contaminación. En la actualidad la tendencia tanto en la industria como en el consumo doméstico, es generar energía eléctrica en colaboración con la Comisión Eléctrica Federal(CFE) ya que esto reduce en cantidades significativas consumo kWh diario. Los sistemas fotovoltaicos(FV) hoy en día cuentan con excelentes características de funcionamiento y rendimiento pero desgraciadamente aún no son del alcance de todo consumidor debido a sus costos tan elevados, por este motivo se pensó en desarrollar un formato con características especificas para solicitar apoyo a organizaciones como lo es FIDE (Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica) que buscan fomentar la disminución del consumo de energía eléctrica en diferentes sectores poblacionales; doméstico, empresariales, escolares,etc." |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71490 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICO |
Appears in Collections: | CULAGOS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCULAGOS00475FT.pdf Restricted Access | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.