Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71616
Title: | Sistema fotográfico para aplicar esteganografía y cifrado en rostros |
Author: | Aguilar Santiago, Jorge |
Advisor/Thesis Advisor: | Jiménez Rodríguez, Maricela |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Hoy en día es muy común ver a las personas usar dispositivos para tomar fotografías, debido a la necesidad que tienen de capturar los momentos o acontecimientos que son importantes para ellas. Pero muchas de las veces utilizan el Internet mediante las redes sociales, video conferencias, la nube, chats, entre otros, por las cuales publican o transmiten las fotografías, lo cual representa una gran vulnerabilidad de seguridad, porque cualquier persona puede acceder a ellas y realizar cosas indebidas, como: usurpar identidades, analizar y obtener información sobre la forma de vida de los usuarios, sus familiares, conocidos, etc. con la finalidad de posteriormente utilizar esos datos para ocasionar algún daño. Existen técnicas de reconocimiento facial aplicadas en imágenes, que se han realizado en diferentes investigaciones como la de 1998 de un sistema llamado FERET que funcionaba como una base de datos de imágenes faciales, también permitía comparar diferentes sistemas de reconocimiento [1]. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71616 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACION |
Appears in Collections: | CUCIENEGA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCIENEGA00492FT.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.