Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73471
Title: | EVALUACION DE VARIEDADES DE MAIZ EN LA REGION CENTRO DEL ESTADO DE JALISCO |
Author: | Trinidad Mendoza, Ma |
Advisor/Thesis Advisor: | Sepulveda Torres, José Luis Cerdan Sánchez, Mario H. Núñez Domínguez, Víctor |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En Mexico. e l crecimiento oemografico en las últi-- mas • ecaoas ha craioo apareJado un • istanciamienco oe la de-- oenoencia de los habitances uroanos • e la realidad rural v -- • el escaoo de los recursos naturales como la base material de tocos los • recesos oro• uccivos v como consecuencia una serie • e imoaccos sobre los mismos: cransformación de paisaJes naty rales. perdida de flores v fauna. alteraciones • el ciclo hi-- • ro1ógico. erosion v salinización del suelo. asi como contam! nación en general, aue amenaza seriamente su caoacidao • e re- novaoili • a • para oroveer ae sacisfaccores a una ooolación en continuo aumento: por lo • ue las metas aue • e • e alcanzar cooa oro• uccibn ecológica es • atener el má x imo • e • r •• uccos con el minimo esfuerzo inverti• o v mantener esa oro• ucción ootimiza- • a a lo largo del tiempo. es decir • e manera soscenida. Amoas metas • ePen• en de la divers1daa rePresenca• a en el siscema. va sea la variaoilioad genetica en una decermina• a zona o la • ivers1 • a • en el ciemoo ven el esoacio de las acti v idaoes -- aoricolas. |
URI: | http://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/73471 |
metadata.dc.degree.name: | Licenciatura en Ingeniero Agrónomo Orientación Fitotecnia |
Appears in Collections: | CUCSUR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCSUR00243.pdf Restricted Access | 832.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.