Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73539
Título: | Manejo integral de las aguas pluviales en la cuenca Osorio |
Autor: | Mejía Lomelí, René |
Asesor: | Cantú Munguía, Samuel H. Fajardo Montiel, Aída Lucía |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | La escasez de agua en el mundo es uno de los asuntos más importantes para la humanidad, especialmente en las ciudades con el mayor número de habitantes. Es mínima la cantidad de agua dulce disponible para el consumo humano en relación con la cantidad de agua salada, y esta disponibilidad se ve amenazada por la contaminación que provoca el ser humano y pone en riesgo el desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos. "La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 billones de hm3 , de los cuales el 97.5 % es agua salada y solamente el 2.5 %, es decir, 35 billones de hm3, es agua dulce, de esta cantidad casi el 70 % no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, hielo y nieve" |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73539 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | MAESTRIA EN INGENIERÍA DEL AGUA Y LA ENERGÍA |
Aparece en las colecciones: | CUTONALA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUTONALA00025.pdf Acceso Restringido | 948.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.