Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73539
Title: | Manejo integral de las aguas pluviales en la cuenca Osorio |
Author: | Mejía Lomelí, René |
Advisor/Thesis Advisor: | Cantú Munguía, Samuel H. Fajardo Montiel, Aída Lucía |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La escasez de agua en el mundo es uno de los asuntos más importantes para la humanidad, especialmente en las ciudades con el mayor número de habitantes. Es mínima la cantidad de agua dulce disponible para el consumo humano en relación con la cantidad de agua salada, y esta disponibilidad se ve amenazada por la contaminación que provoca el ser humano y pone en riesgo el desarrollo de la sociedad en todos los ámbitos. "La disponibilidad de agua promedio anual en el mundo es de aproximadamente 1,386 billones de hm3 , de los cuales el 97.5 % es agua salada y solamente el 2.5 %, es decir, 35 billones de hm3, es agua dulce, de esta cantidad casi el 70 % no está disponible para consumo humano debido a que se encuentra en forma de glaciares, hielo y nieve" |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73539 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN INGENIERÍA DEL AGUA Y LA ENERGÍA |
Appears in Collections: | CUTONALA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUTONALA00025.pdf Restricted Access | 948.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.