Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Franco, Carlos Alberto | |
dc.contributor.advisor | López Franco, Michel Emanuel | |
dc.contributor.author | Reynoso López, María Margarita | |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T02:33:22Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T02:33:22Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79990 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Una tarea esencial para un robot es la de localización de objetos, ya sea para tomarlo deforma segura o evadirlo. Para reconocer este tipo de objetos es necesario la identicación dedicho objeto en una determinada zona, o bien, la aplicación de un método de Comparaciónde plantillas.Dentro de las técnicas de Comparación de plantillas, la Correlación Cruzada Normalizadaes un método efectivo para medir la similitud entre una plantilla y una sub-imagen, debido alas características propias de la función. Tal método, ha sido utilizado para resolver distintastareas roboticas y de procesamiento de imágenes. En esta tesis, utilizamos la CorrelaciónCruzada Normalizada como función objetivo, de tal forma que el resultado de la evaluaciónnos de posibilita tomar una decisión con facilidad en el proceso de optimización.Con respecto a los métodos de optimización, hacemos énfasis en los métodos estocásticos,dichos métodos han sido aplicados con éxito en diferentes áreas de investigación. En [22], losautores realizaron una comparación específicamente entre los algoritmos de Evolución Dife-rencial, Optimización por Enjambre de Partículas y Algoritmos Evolutivos, destacando queEvolución Diferencial tuvo el mejor desempeño en general. Basado en este estudio, se decidióelegir el algoritmo de Evolución Diferencial entre los demás. En denitiva, desarrollaremos laoptimización de la técnica de Comparación de plantillas, tomando la función de CorrelaciónCruzada Normalizada como función objetivo para el algoritmo de Evolución Diferencial.Con respecto al sensor visual, en este trabajo utilizamos un sensor RGB-D. El sensor RGB-D proporciona una imagen en RGB además de información de profundidad de formasimultánea. Dicho sensor ha mostrado un constante incremento en su uso y ha ganado popularidad,haciendo al sensor de más fácil implementación, y bajo costo. En esta tesis, se proponeun algoritmo de optimización de Comparación de plantillas, en el que se identique una subimagen,dada una plantilla, basado en la función de Correlación Cruzada Normalizada y elalgoritmo de Evolución Diferencial con datos obtenidos por un sensor RGB-D. | |
dc.description.tableofcontents | 1. Introducción1.1. Planteamiento del problema1.2. Objetivos1.2.1. Objetivos específicos1.3. Antecedentes1.4. Organización de la tesis2. Comparación de plantillas2.1. Correlación Cruzada Normalizada3. Algoritmos bio-inspirados3.1. Algoritmo de Optimización por enjambre de partículas3.1.1. Descripcion del algoritmo3.2. Algoritmo de Evolución Diferencial3.2.1. DE clásico3.2.2. Descripción del algoritmo3.2.3. Variantes de DE3.2.4. Parámetros de control4. Algoritmo para resolver un problema de Comparación de plantillas usandoEvolución Diferencial4.1. Imagen RGB como espacio de búsqueda para DE4.1.1. Imagen RGB como plano continuo normalizado4.1.2. Espacio de búsqueda para DE 4.2. Función objetivo 4.3. Descripción del algoritmo5. Resultados5.1. Resultados de simulación5.1.1. Estudio paramétrico5.1.2. Comparación entre el método de DE y PSO5.2. Resultados de experimentación 6. Conclusiones y trabajo futuroA. Diagrama de cajaB. Método de pirámide Bibliografía | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Localizacion De Objetos | |
dc.subject | Robot | |
dc.subject | Correlacion Cruzada Normalizada | |
dc.subject | Optimizacion Por Enjambre De Partculas | |
dc.subject | Evolucion Diferencial | |
dc.title | Algoritmos de optimización bio-inspirados aplicados a problemas de procesamiento de imágenes | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Reynoso López, María Margarita | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA Y COMPUTACION | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRONICA Y COMPUTACION | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79990