Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana Aranda, Miguel Angel | |
dc.contributor.advisor | Zapata Torres, Martin Guadalupe | |
dc.contributor.advisor | Perez Centeno, Armando | |
dc.contributor.author | Moreno Close, Eric Rolando | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T22:17:18Z | - |
dc.date.available | 2021-03-26T22:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82519 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone un análisis independiente del efecto que causa una variación, ya sea en el voltaje o en el porcentaje de agua en el electrolito sobre las características de los nanotubos obtenidos, con la finalidad de proponer condiciones iniciales que se adecuen a diferentes aplicaciones. La variación al porcentaje de agua se puede relacionar con la tasa de disolución del TiO2, permitiéndonos encontrar condiciones que resultan en nanotubos con bocas descubiertas. La variación al voltaje de anodizado resulta en una tendencia que permitiría la obtención de nanotubos con diámetros internos específicos. Respecto a la aplicación en celdas solares se obtienen eficiencias bajas, por lo que se discuten los posibles factores que se deben modificar para mejorar la eficiencia. Finalmente, se presenta la aplicación en biosensores, en donde se obtiene una respuesta aceptable y se exploran superficies alternativas. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Peliculas | |
dc.subject | Nanotyubos | |
dc.subject | ataque Electroquimico | |
dc.title | EVALUACIÓN EN DIVERSAS APLICACIONES DE PELÍCULAS DE NANOTUBOS DE TIO2 OBTENIDAS POR ATAQUE | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Moreno Close, Eric Rolando | |
dc.coverage | GUADALAJARA | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FÍSICA | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN FÍSICA | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10274.pdf Restricted Access | 884.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.