Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90523
Title: | Evaluación comparativa del número de lesiones con el signo de la vena central identificables en las secuencias SWAN, FLAIR-SWAN y SWAN-vénula en pacientes con esclerosis múltiple |
Author: | Márquez Bejarano, Luis Jesús |
metadata.dc.contributor.director: | Lara García, Javier |
Keywords: | Lesiones Con El Signo De La Vena Central;Evaluacion Comparativa;Swan;Flairswan Y Swanvenula En Pacientes Con Esclerosis Multiple |
Issue Date: | 28-Feb-2021 |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Antecedentes: La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria primaria del sistema nervioso central relacionada con infiltración linfocítica, la cual conduce a daño axonal y desmielinización, inicialmente transitorio y remielinización tórpida con neurodegeneración, reflejándose clínicamente como acumulación progresiva de discapacidades. En este contexto, la detección de lesiones focales en la sustancia blanca mediante estudios de RM juega un papel central en el diagnóstico radiológico de la EM, sin embargo, estas no son específicas de la enfermedad. Recientemente, la identificación de venas centrales en las lesiones de EM mediante las secuencias ponderadas en susceptibilidad (Ej. SWAN, FLAIR-SWAN y SWANvénula) han demostrado ser un potencial biomarcador con elevada especificidad. Objetivo general: Comparar el número de lesiones con signo de la vena central detectables en las secuencias SWAN, FLAIR-SWAN y SWAN-vénula, en pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple. Materiales y métodos: Se realizaron secuencias convencionales de resonancia magnética de acuerdo con el protocolo recomendado por el grupo MAGNIMS y el CMSC para el seguimiento de pacientes con diagnóstico de EM, añadiendo una exploración mediante la secuencia SWAN-vénula, además de un posprocesamiento de las secuencias FLAIR y SWAN, para la obtención de la secuencia sintética FLAIRSWAN. Se realizó comparación entre estas tres secuencias (FLAIR-SWAN, SWAN y SWAN-vénula), con el objetivo de evaluar la cantidad de lesiones con el signo de la vena central, demostrables en cada una de ellas, valoradas por dos neurorradiólogos con experiencia en enfermedades desmielinizantes. Recursos e infraestructura: Para realizar los estudios de resonancia magnética, se utilizó el resonador GE Discovery® MR750 3.0T instalado en el departamento de radiología e imagen del HE CMO IMSS. Experiencia del grupo. El investigador responsable J.L.G. es médico radiólogo egresado del HE CMO IMSS, con subespecialidad en neurorradiología en el INNN y amplia experiencia en la caracterización y diagnóstico por imagen de enfermedades desmielinizantes. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/90523 |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10644.pdf Restricted Access | 849.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.