Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91312
Title: | La influencia de la migración internacional en la conformación de la identidad de la región italiana Friuli Venecia Julia, 2009-2019 |
Author: | Bellan, Martina |
metadata.dc.contributor.director: | Bussoletti, Andrea |
Advisor/Thesis Advisor: | Padilla Martínez, Karla Noemí |
Keywords: | Inmigracion;Identidad;Percepcion;Friuli Venecia Julia;Sociedad |
Issue Date: | 8-Feb-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Las migraciones internacionales son un tema de estudio y de debate siempre más relevante en las Relaciones Internacionales, así como los efectos y los cambios que aportan a las sociedades. En este estudio se busca analizar la influencia de la migración internacional en la sociedad de Friuli Venecia Julia (Italia), de 2009 a 2019. Se realizará una investigación cuantitativa para analizar el efecto de la migración en variables determinadas y se compararán los resultados obtenidos con las respuestas propuestas por las personas residentes en Friuli Venecia Julia en un cuestionario. Este estudio de percepción se analizará a través de los lineamientos propuestos por la Geopolítica crítica para definir, si es posible, desde dónde surgen ciertos patrones de pensamiento sobre la influencia de la inmigración en la sociedad. Los resultados sugieren que la idea general que las personas forjan se aleja del escenario real, aproximándose hacia la imagen propuesta por los discursos políticos y los estereotipos generalizados sobre el inmigrante y la inmigración. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91312 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES |
Appears in Collections: | CUCSH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCSH10036FT.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.