Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92098
Título: | INDICE DE MASA CORPORAL E HIPERTRIGLICERIDEMIA COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOMETABOLICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL CUCEI |
Autor: | Bañuelos Orozco, Roberto |
Director: | Gonzalez Quezada, Esperanza |
Palabras clave: | Ca;Imc;Sobrepeso;Trigliceridos |
Fecha de titulación: | 19-ago-2019 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | El presente trabajo determinó asociación estadísticamente significativa entre el IMC y los triglicéridos, por lo tanto, es importante conocer la influencia de cada factor de riesgo cardiometabólico, para prevenir e implementar políticas de salud orientadas a disminuir el sobrepeso la obesidad y en particular, las dislipidemias y tomar estrategias encaminadas al control de los mismos. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92098 |
Programa educativo: | LICENCIATURA EN QUIMICA |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI10092FT.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.