Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92098
Title: | INDICE DE MASA CORPORAL E HIPERTRIGLICERIDEMIA COMO FACTOR DE RIESGO CARDIOMETABOLICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL CUCEI |
Author: | Bañuelos Orozco, Roberto |
metadata.dc.contributor.director: | Gonzalez Quezada, Esperanza |
Keywords: | Ca;Imc;Sobrepeso;Trigliceridos |
Issue Date: | 19-Aug-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El presente trabajo determinó asociación estadísticamente significativa entre el IMC y los triglicéridos, por lo tanto, es importante conocer la influencia de cada factor de riesgo cardiometabólico, para prevenir e implementar políticas de salud orientadas a disminuir el sobrepeso la obesidad y en particular, las dislipidemias y tomar estrategias encaminadas al control de los mismos. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92098 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN QUIMICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI10092FT.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.