Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92738
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guillermo Peón, Sylvia Beatriz | - |
dc.creator | Vargas Casimiro, Israel | - |
dc.date | 2017-02-17 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T17:13:16Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T17:13:16Z | - |
dc.identifier | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/6541 | - |
dc.identifier | 10.18381/eq.v14i1.6541 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92738 | - |
dc.description | Este trabajo presenta una metodología basada en el modelo de frontera estocástica para estimar el potencial fiscal y la eficiencia recaudatoria (o esfuerzo fiscal) de los gobiernos estatales y el Distrito Federal en México. Para la estimación se utiliza un panel de datos que incluye a los 31 estados y el Distrito Federal con observaciones anuales para el período 2003-2010. Los resultados permiten concluir que hay efectos de ineficiencia importantes en la recaudación de los gobiernos estatales y que esta ineficiencia es ligeramente decreciente en el tiempo. Adicionalmente se presenta evidencia respecto a cómo la actual política de transferencias intergubernamentales ha incidido en forma negativa en la eficiencia recaudatoria de los ingresos propios de los gobiernos de las entidades federativas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/6541/6252 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 EconoQuantum | es-ES |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 14 Núm. 1 Primer semestre 2017 First semester; 35-71 | en-US |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 14 Núm. 1 Primer semestre 2017 First semester; 35-71 | es-ES |
dc.source | 2007-9869 | - |
dc.source | 1870-6622 | - |
dc.subject | Recaudación Potencial Estatal | es-ES |
dc.subject | Eficiencia Recaudatoria | es-ES |
dc.subject | Modelo de Frontera Estocástica | es-ES |
dc.subject | Transferencias Federales | es-ES |
dc.subject | H71 | es-ES |
dc.subject | H77 | es-ES |
dc.subject | C33 | es-ES |
dc.title | Recaudación potencial, eficiencia recaudatoria y transferencias federales: Un análisis para las entidades federativas en México utilizando el modelo de frontera estocástica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.