Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93393
Title: | Representaciones y sombras del proyecto tecnológico de urbanidad y desarrollo nacional mexicano, a través de la cinematografía de Gabriel Figueroa; 1940-1950 |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | El trabajo del cinefotógrafo Gabriel Figueroa Mateos atraviesa parte del siglo XX con la posibilidad de participar en la representación del éxodo migratorio que ocurre entre la ruralidad y urbanidad, principalmente en las afueras y dentro de la Ciudad de México, y el cual se ve representado en las cintas cinematográficas del periodo que muestran las dinámicas de las movilizaciones migratorias surgidas a partir de los proyectos de nación implementados por los gobiernos de la década de los años cuarenta. Para analizar tanto el contexto histórico del trabajo de Figueroa junto al cambio de sus estilos técnicos y rasgos artísticos se revisaron las diferentes características visuales y de discurso que enmarcan este proceso de cambio que quedó capturado en la representación cinematográfica del periodo, la cual construyeron Figueroa y sus contemporáneos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93393 |
Other Identifiers: | http://elojoquepiensa.cucsh.udg.mx/index.php/elojoquepiensa/article/view/407 10.32870/elojoquepiensa.v0i26.407 |
Appears in Collections: | Revista El ojo que piensa |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.