Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95003
Título: | Business Analysis and Financial Ratios |
Palabras clave: | Business Analysi;Financial Ratios |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | Economic and financial indicators are useful tools that benefit organizations by facilitating timely and appropriate decision-making in relation to their corporate and financial strategies. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95003 |
Otros identificadores: | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/7677 10.32870/myn.vi46.7677 |
Aparece en las colecciones: | Revista Mercados y Negocios |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.