Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95376
Title: | State of the oil sector in Mexico Estado del sector petrolero en México |
Keywords: | Petróleo;Energía;Reforma;Soberanía;Dependencia;Autosuficiencia;Oil;Energy;Reform;Sovereignty;Dependency;Self-sufficiency |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | In 2021, the administration of President Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024) presented as one of its priorities a counter reform that throws back the energy reform approved in 2013. This is intended to recover energy sovereignty and ensure our national security. This is a movement that is not without controversy and especially criticism from certain economic and business sectors, both national and foreign, who see their interests damaged and perceive it as a threat. However, after the midterm elections (June 6, 2021), the people endorsed their support for their president, giving him the majority of representatives in the chamber of deputies, and stated at the polls that this social and economic change should continue. The Mexicans were already tired of so much injury. The numbers presented here describe a damaged and looted sector during the last 3 administrations, describe two sectors that are in debt, need to heal and are facing challenges in a country that wants to change and above all wants a better life. En el año 2021, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024) presento como una de sus prioridades una contra reforma que echa para atrás la reforma energética aprobada en el año 2013. Con esto se pretende recuperar la soberanía energética y asegurar nuestra seguridad nacional. Esto es un movimiento que no deja de estar exento de controversia y sobre todo de crítica de ciertos sectores económicos y empresariales, tanto nacionales como extranjeros, que ven dañados sus intereses y lo perciben como una amenaza. Sin embargo, pasadas las elecciones intermedias (6 de junio de 2021) el pueblo refrendo el apoyo a su presidente dándole la mayoría de representantes en la cámara de diputados, manifestó en las urnas que se debe de continuar con este cambio social y económico. Los mexicanos ya estaban cansados de tanto agravio. Los números aquí presentados, describen un sector dañado y saqueado durante las últimas 3 administraciones, describe dos sectores que están endeudados, necesitan sanar y se enfrentan a los desafíos en un país que quiere cambiar y sobre todo quiere una mejor vida. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95376 |
Other Identifiers: | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/1078 10.32870/eera.vi49.1078 |
Appears in Collections: | Revista Expresión económica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.