Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95795
Título: | Sistema de reconocimiento automático de objetos |
Palabras clave: | correlación;reconocimiento de patrones;filtros digitales |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | Este artículo expone el desarrollo de una aplicación basada en sistemas x86 capaz de realizar reconocimiento de objetos dentro de imágenes digitales de una forma automática (SISREC), agilizando el trabajo que implica esto de una forma manual. Se ha desarrollado utilizando la capacidad de MatLab en procesamiento de imágenes y se han generado librerías para interactuar con otros lenguajes, en conjunto con la robustez-libertad de diseñar aplicaciones independientes que .Net permite. Utilizando la teoría de correlación se hace uso de filtros lineales como de filtros no lineales compuestos. En particular, la aplicación agiliza el trabajo de reconocimiento en más de un 200% haciéndolo de manera automática en una imagen o series de éstas. Integra por primera vez 4 filtros digitales para su elección, los tres principales lineales y uno mas no lineal compuesto, donde no importa la escala o rotación del objeto a reconocer, permite el respaldo de resultados en formatos gráficos o directamente en papel a través de una impresora. Finalmente, se muestran las pantallas de la aplicación con resultados de operaciones de reconocimiento con imágenes de algunos copépodos y una tarjeta de video. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95795 |
Otros identificadores: | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/117 |
Aparece en las colecciones: | Revista e-Gnosis |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.