Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104846
Título: | Estimación de un intervalo estadístico representativo para el calor de combustión de cada uno de los principales compuestos nitrogenados excretados en orina humana |
Autor: | Mejía Mancilla, Rodrigo |
Director: | González Ortiz, Luis Javier |
Palabras clave: | Intervalo Estadistico;Calor De Combustion;Compuestos Nitrogenados Excretados;Orina Humana |
Fecha de titulación: | 21-jun-2024 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | La disponibilidad de valores precisos de la energía metabolizable de cada macronutriente (ME) es necesaria para implementar con éxito estrategias nutricionales que colaboren a la prevención de las enfermedades crónico- degenerativas. Los valores de las MEs actualmente utilizados fueron publicados hace más de un siglo, lo que hace evidente la necesidad de revalidarlos. En la estimación del valor de la ME de las proteínas (MEp) interviene el parámetro Up, el cual considera la perdida energética debida a su oxidación parcial, la cual produce ciertos compuestos nitrogenados que son expulsados a través de la orina. Para estimar el parámetro Up, es requerido conocer los respectivos intervalos estadísticos que representan al calor de combustión de cada uno de los nueve principales compuestos nitrogenados excretados en orina. Así, en el presente trabajo se evalúan experimentalmente dichos intervalos, utilizando una metodología estadísticamente soportada. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/104846 |
Programa educativo: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI10954FT.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.