Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104846
Title: | Estimación de un intervalo estadístico representativo para el calor de combustión de cada uno de los principales compuestos nitrogenados excretados en orina humana |
Author: | Mejía Mancilla, Rodrigo |
metadata.dc.contributor.director: | González Ortiz, Luis Javier |
Keywords: | Intervalo Estadistico;Calor De Combustion;Compuestos Nitrogenados Excretados;Orina Humana |
Issue Date: | 21-Jun-2024 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La disponibilidad de valores precisos de la energía metabolizable de cada macronutriente (ME) es necesaria para implementar con éxito estrategias nutricionales que colaboren a la prevención de las enfermedades crónico- degenerativas. Los valores de las MEs actualmente utilizados fueron publicados hace más de un siglo, lo que hace evidente la necesidad de revalidarlos. En la estimación del valor de la ME de las proteínas (MEp) interviene el parámetro Up, el cual considera la perdida energética debida a su oxidación parcial, la cual produce ciertos compuestos nitrogenados que son expulsados a través de la orina. Para estimar el parámetro Up, es requerido conocer los respectivos intervalos estadísticos que representan al calor de combustión de cada uno de los nueve principales compuestos nitrogenados excretados en orina. Así, en el presente trabajo se evalúan experimentalmente dichos intervalos, utilizando una metodología estadísticamente soportada. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/104846 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUIMICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10954FT.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.