Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/106857
Title: | Análisis de microestados cerebrales de EEG en procesos de inhibición durante la tarea cognitiva Go/NoGo |
Author: | Cano García, Omar Alejandro |
metadata.dc.contributor.director: | Romo Vázquez, Rebeca Del Carmen |
Keywords: | Microestados Cerebrales;Eeg;Analisis De Bioseñales |
Issue Date: | 4-Jul-2024 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Las funciones ejecutivas, como la inhibición, emergen de complejas interacciones dinámicas entre diversos procesos cognitivos. Aunque se han identificado los componentes de estos procesos, sus límites cognitivos permanecen inciertos. En este contexto, los microestados cerebrales, caracterizados por su comportamiento topológico continuo en intervalos discretos, son una herramienta poderosa para conocer la dinámica de los procesos cognitivos. En este estudio, diferenciamos la actividad cerebral entre Go y NoGo a través de cinco relacionados a procesos cognitivos. Realizamos un Alineamiento secuencial de DNA a través de los microestados. Nuestros hallazgos revelan que los microestados permiten diferenciar las transiciones entre procesos cognitivos en tareas inhibitorias (NoGo) y no inhibitorias (Go), ofreciendo una ventana única a la dinámica neuronal subyacente. Esta investigación no solo proporciona una nueva perspectiva para estudiar el dinamismo y la conectividad neuronal, sino que también establece cimientos sólidos para futuras investigaciones. El enfoque en microestados cerebrales abre caminos prometedores para el desarrollo de biomarcadores cerebrales precisos, con potenciales aplicaciones en la detección temprana y el tratamiento de trastornos mentales, enfermedades neurodegenerativas y diversas condiciones neurológicas. Nuestro trabajo destaca el potencial de los microestados como una herramienta revolucionaria en neurociencia cognitiva, proponiendo ideas innovadoras para el estudio de las dinámicas cerebrales y sus implicaciones en la cognición y la salud mental. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/106857 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10975FT.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.